| 1 mes de $7,199.20 sin intereses | Total $7,199.20 |
| 1 mes de $7,199.20 sin intereses | Total $7,199.20 | |
| 3 meses de $2,399.73 sin intereses | Total $7,199.20 | |
| 6 meses de $1,199.87 sin intereses | Total $7,199.20 | |
| 9 meses de $799.91 sin intereses | Total $7,199.20 | |
| 12 meses de $599.93 sin intereses | Total $7,199.20 |
| 18 meses de $521.98 | Total $9,395.68 | |
| 24 meses de $422.41 | Total $10,137.91 |
| 18 meses de $534.46 | Total $9,620.29 | |
| 24 meses de $435.04 | Total $10,441.00 |
