| 1 mes de $449.25 sin intereses | Total $449.25 |
| 1 mes de $449.25 sin intereses | Total $449.25 | |
| 3 meses de $149.75 sin intereses | Total $449.25 | |
| 6 meses de $74.88 sin intereses | Total $449.25 | |
| 9 meses de $49.92 sin intereses | Total $449.25 | |
| 12 meses de $37.44 sin intereses | Total $449.25 |
| 18 meses de $32.57 | Total $586.32 | |
| 24 meses de $26.36 | Total $632.63 |
| 18 meses de $33.35 | Total $600.33 | |
| 24 meses de $27.15 | Total $651.55 |
