| 1 mes de $598.50 sin intereses | Total $598.50 |
| 1 mes de $598.50 sin intereses | Total $598.50 | |
| 3 meses de $199.50 sin intereses | Total $598.50 | |
| 6 meses de $99.75 sin intereses | Total $598.50 | |
| 9 meses de $66.50 sin intereses | Total $598.50 | |
| 12 meses de $49.87 sin intereses | Total $598.50 |
| 18 meses de $43.39 | Total $781.10 | |
| 24 meses de $35.11 | Total $842.81 |
| 18 meses de $44.43 | Total $799.78 | |
| 24 meses de $36.16 | Total $868.00 |
