| 1 mes de $2,719.20 sin intereses | Total $2,719.20 |
| 1 mes de $2,719.20 sin intereses | Total $2,719.20 | |
| 3 meses de $906.40 sin intereses | Total $2,719.20 | |
| 6 meses de $453.20 sin intereses | Total $2,719.20 | |
| 9 meses de $302.13 sin intereses | Total $2,719.20 | |
| 12 meses de $226.60 sin intereses | Total $2,719.20 |
| 18 meses de $197.16 | Total $3,548.83 | |
| 24 meses de $159.55 | Total $3,829.18 |
| 18 meses de $201.87 | Total $3,633.67 | |
| 24 meses de $164.32 | Total $3,943.66 |
