| 1 mes de $2,559.20 sin intereses | Total $2,559.20 |
| 1 mes de $2,559.20 sin intereses | Total $2,559.20 | |
| 3 meses de $853.07 sin intereses | Total $2,559.20 | |
| 6 meses de $426.53 sin intereses | Total $2,559.20 | |
| 9 meses de $284.36 sin intereses | Total $2,559.20 | |
| 12 meses de $213.27 sin intereses | Total $2,559.20 |
| 18 meses de $185.56 | Total $3,340.01 | |
| 24 meses de $150.16 | Total $3,603.87 |
| 18 meses de $189.99 | Total $3,419.86 | |
| 24 meses de $154.65 | Total $3,711.61 |
