| 1 mes de $1,279.20 sin intereses | Total $1,279.20 |
| 1 mes de $1,279.20 sin intereses | Total $1,279.20 | |
| 3 meses de $426.40 sin intereses | Total $1,279.20 | |
| 6 meses de $213.20 sin intereses | Total $1,279.20 | |
| 9 meses de $142.13 sin intereses | Total $1,279.20 | |
| 12 meses de $106.60 sin intereses | Total $1,279.20 |
| 18 meses de $92.75 | Total $1,669.48 | |
| 24 meses de $75.06 | Total $1,801.37 |
| 18 meses de $94.97 | Total $1,709.39 | |
| 24 meses de $77.30 | Total $1,855.22 |
