| 1 mes de $5,599.20 sin intereses | Total $5,599.20 |
| 1 mes de $5,599.20 sin intereses | Total $5,599.20 | |
| 3 meses de $1,866.40 sin intereses | Total $5,599.20 | |
| 6 meses de $933.20 sin intereses | Total $5,599.20 | |
| 9 meses de $622.13 sin intereses | Total $5,599.20 | |
| 12 meses de $466.60 sin intereses | Total $5,599.20 |
| 18 meses de $405.97 | Total $7,307.52 | |
| 24 meses de $328.53 | Total $7,884.79 |
| 18 meses de $415.68 | Total $7,482.21 | |
| 24 meses de $338.36 | Total $8,120.52 |
