| 1 mes de $244.30 sin intereses | Total $244.30 |
| 1 mes de $244.30 sin intereses | Total $244.30 | |
| 3 meses de $81.43 sin intereses | Total $244.30 | |
| 6 meses de $40.72 sin intereses | Total $244.30 | |
| 9 meses de $27.14 sin intereses | Total $244.30 | |
| 12 meses de $20.36 sin intereses | Total $244.30 |
| 18 meses de $17.71 | Total $318.84 | |
| 24 meses de $14.33 | Total $344.02 |
| 18 meses de $18.14 | Total $326.46 | |
| 24 meses de $14.76 | Total $354.31 |
