| 1 mes de $1,349.25 sin intereses | Total $1,349.25 |
| 1 mes de $1,349.25 sin intereses | Total $1,349.25 | |
| 3 meses de $449.75 sin intereses | Total $1,349.25 | |
| 6 meses de $224.88 sin intereses | Total $1,349.25 | |
| 9 meses de $149.92 sin intereses | Total $1,349.25 | |
| 12 meses de $112.44 sin intereses | Total $1,349.25 |
| 18 meses de $97.83 | Total $1,760.91 | |
| 24 meses de $79.17 | Total $1,900.01 |
| 18 meses de $100.17 | Total $1,803.00 | |
| 24 meses de $81.53 | Total $1,956.82 |
