| 1 mes de $1,330.00 sin intereses | Total $1,330.00 |
| 1 mes de $1,330.00 sin intereses | Total $1,330.00 | |
| 3 meses de $443.33 sin intereses | Total $1,330.00 | |
| 6 meses de $221.66 sin intereses | Total $1,330.00 | |
| 9 meses de $147.77 sin intereses | Total $1,330.00 | |
| 12 meses de $110.83 sin intereses | Total $1,330.00 |
| 18 meses de $96.43 | Total $1,735.78 | |
| 24 meses de $78.03 | Total $1,872.91 |
| 18 meses de $98.73 | Total $1,777.28 | |
| 24 meses de $80.37 | Total $1,928.90 |
