| 1 mes de $349.30 sin intereses | Total $349.30 |
| 1 mes de $349.30 sin intereses | Total $349.30 | |
| 3 meses de $116.43 sin intereses | Total $349.30 | |
| 6 meses de $58.22 sin intereses | Total $349.30 | |
| 9 meses de $38.81 sin intereses | Total $349.30 | |
| 12 meses de $29.11 sin intereses | Total $349.30 |
| 18 meses de $25.33 | Total $455.87 | |
| 24 meses de $20.50 | Total $491.88 |
| 18 meses de $25.93 | Total $466.77 | |
| 24 meses de $21.11 | Total $506.59 |
