| 1 mes de $712.50 sin intereses | Total $712.50 |
| 1 mes de $712.50 sin intereses | Total $712.50 | |
| 3 meses de $237.50 sin intereses | Total $712.50 | |
| 6 meses de $118.75 sin intereses | Total $712.50 | |
| 9 meses de $79.17 sin intereses | Total $712.50 | |
| 12 meses de $59.38 sin intereses | Total $712.50 |
| 18 meses de $51.66 | Total $929.88 | |
| 24 meses de $41.81 | Total $1,003.34 |
| 18 meses de $52.90 | Total $952.11 | |
| 24 meses de $43.06 | Total $1,033.34 |
