| 1 mes de $183.20 sin intereses | Total $183.20 |
| 1 mes de $183.20 sin intereses | Total $183.20 | |
| 3 meses de $61.07 sin intereses | Total $183.20 | |
| 6 meses de $30.53 sin intereses | Total $183.20 | |
| 9 meses de $20.36 sin intereses | Total $183.20 | |
| 12 meses de $15.27 sin intereses | Total $183.20 |
| 18 meses de $13.28 | Total $239.09 | |
| 24 meses de $10.75 | Total $257.98 |
| 18 meses de $13.60 | Total $244.81 | |
| 24 meses de $11.07 | Total $265.69 |
