| 1 mes de $674.25 sin intereses | Total $674.25 |
| 1 mes de $674.25 sin intereses | Total $674.25 | |
| 3 meses de $224.75 sin intereses | Total $674.25 | |
| 6 meses de $112.38 sin intereses | Total $674.25 | |
| 9 meses de $74.92 sin intereses | Total $674.25 | |
| 12 meses de $56.19 sin intereses | Total $674.25 |
| 18 meses de $48.89 | Total $879.96 | |
| 24 meses de $39.56 | Total $949.48 |
| 18 meses de $50.06 | Total $901.00 | |
| 24 meses de $40.74 | Total $977.86 |
