| 1 mes de $749.25 sin intereses | Total $749.25 |
| 1 mes de $749.25 sin intereses | Total $749.25 | |
| 3 meses de $249.75 sin intereses | Total $749.25 | |
| 6 meses de $124.88 sin intereses | Total $749.25 | |
| 9 meses de $83.25 sin intereses | Total $749.25 | |
| 12 meses de $62.44 sin intereses | Total $749.25 |
| 18 meses de $54.32 | Total $977.85 | |
| 24 meses de $43.96 | Total $1,055.09 |
| 18 meses de $55.62 | Total $1,001.22 | |
| 24 meses de $45.28 | Total $1,086.64 |
