| 1 mes de $864.50 sin intereses | Total $864.50 |
| 1 mes de $864.50 sin intereses | Total $864.50 | |
| 3 meses de $288.16 sin intereses | Total $864.50 | |
| 6 meses de $144.08 sin intereses | Total $864.50 | |
| 9 meses de $96.05 sin intereses | Total $864.50 | |
| 12 meses de $72.04 sin intereses | Total $864.50 |
| 18 meses de $62.68 | Total $1,128.26 | |
| 24 meses de $50.72 | Total $1,217.39 |
| 18 meses de $64.17 | Total $1,155.23 | |
| 24 meses de $52.24 | Total $1,253.78 |
