| 1 mes de $467.00 sin intereses | Total $467.00 |
| 1 mes de $467.00 sin intereses | Total $467.00 | |
| 3 meses de $155.67 sin intereses | Total $467.00 | |
| 6 meses de $77.83 sin intereses | Total $467.00 | |
| 9 meses de $51.89 sin intereses | Total $467.00 | |
| 12 meses de $38.92 sin intereses | Total $467.00 |
| 18 meses de $33.86 | Total $609.48 | |
| 24 meses de $27.40 | Total $657.63 |
| 18 meses de $34.67 | Total $624.05 | |
| 24 meses de $28.22 | Total $677.29 |
