| 1 mes de $373.60 sin intereses | Total $373.60 |
| 1 mes de $373.60 sin intereses | Total $373.60 | |
| 3 meses de $124.53 sin intereses | Total $373.60 | |
| 6 meses de $62.27 sin intereses | Total $373.60 | |
| 9 meses de $41.51 sin intereses | Total $373.60 | |
| 12 meses de $31.13 sin intereses | Total $373.60 |
| 18 meses de $27.09 | Total $487.59 | |
| 24 meses de $21.92 | Total $526.10 |
| 18 meses de $27.74 | Total $499.24 | |
| 24 meses de $22.58 | Total $541.83 |
