| 1 mes de $1,599.20 sin intereses | Total $1,599.20 |
| 1 mes de $1,599.20 sin intereses | Total $1,599.20 | |
| 3 meses de $533.07 sin intereses | Total $1,599.20 | |
| 6 meses de $266.53 sin intereses | Total $1,599.20 | |
| 9 meses de $177.69 sin intereses | Total $1,599.20 | |
| 12 meses de $133.27 sin intereses | Total $1,599.20 |
| 18 meses de $115.95 | Total $2,087.12 | |
| 24 meses de $93.83 | Total $2,251.99 |
| 18 meses de $118.72 | Total $2,137.01 | |
| 24 meses de $96.64 | Total $2,319.32 |
