| 1 mes de $347.00 sin intereses | Total $347.00 |
| 1 mes de $347.00 sin intereses | Total $347.00 | |
| 3 meses de $115.67 sin intereses | Total $347.00 | |
| 6 meses de $57.83 sin intereses | Total $347.00 | |
| 9 meses de $38.56 sin intereses | Total $347.00 | |
| 12 meses de $28.92 sin intereses | Total $347.00 |
| 18 meses de $25.16 | Total $452.87 | |
| 24 meses de $20.36 | Total $488.65 |
| 18 meses de $25.76 | Total $463.70 | |
| 24 meses de $20.97 | Total $503.25 |
