| 1 mes de $277.60 sin intereses | Total $277.60 |
| 1 mes de $277.60 sin intereses | Total $277.60 | |
| 3 meses de $92.53 sin intereses | Total $277.60 | |
| 6 meses de $46.27 sin intereses | Total $277.60 | |
| 9 meses de $30.84 sin intereses | Total $277.60 | |
| 12 meses de $23.13 sin intereses | Total $277.60 |
| 18 meses de $20.13 | Total $362.30 | |
| 24 meses de $16.29 | Total $390.92 |
| 18 meses de $20.61 | Total $370.96 | |
| 24 meses de $16.78 | Total $402.60 |
