| 1 mes de $879.20 sin intereses | Total $879.20 |
| 1 mes de $879.20 sin intereses | Total $879.20 | |
| 3 meses de $293.07 sin intereses | Total $879.20 | |
| 6 meses de $146.53 sin intereses | Total $879.20 | |
| 9 meses de $97.69 sin intereses | Total $879.20 | |
| 12 meses de $73.27 sin intereses | Total $879.20 |
| 18 meses de $63.75 | Total $1,147.44 | |
| 24 meses de $51.59 | Total $1,238.09 |
| 18 meses de $65.27 | Total $1,174.87 | |
| 24 meses de $53.13 | Total $1,275.10 |
