| 1 mes de $1,119.20 sin intereses | Total $1,119.20 |
| 1 mes de $1,119.20 sin intereses | Total $1,119.20 | |
| 3 meses de $373.07 sin intereses | Total $1,119.20 | |
| 6 meses de $186.53 sin intereses | Total $1,119.20 | |
| 9 meses de $124.36 sin intereses | Total $1,119.20 | |
| 12 meses de $93.27 sin intereses | Total $1,119.20 |
| 18 meses de $81.15 | Total $1,460.67 | |
| 24 meses de $65.67 | Total $1,576.06 |
| 18 meses de $83.09 | Total $1,495.59 | |
| 24 meses de $67.63 | Total $1,623.18 |
