| 1 mes de $587.00 sin intereses | Total $587.00 |
| 1 mes de $587.00 sin intereses | Total $587.00 | |
| 3 meses de $195.67 sin intereses | Total $587.00 | |
| 6 meses de $97.83 sin intereses | Total $587.00 | |
| 9 meses de $65.22 sin intereses | Total $587.00 | |
| 12 meses de $48.92 sin intereses | Total $587.00 |
| 18 meses de $42.56 | Total $766.09 | |
| 24 meses de $34.44 | Total $826.61 |
| 18 meses de $43.58 | Total $784.41 | |
| 24 meses de $35.47 | Total $851.33 |
