| 1 mes de $731.50 sin intereses | Total $731.50 |
| 1 mes de $731.50 sin intereses | Total $731.50 | |
| 3 meses de $243.83 sin intereses | Total $731.50 | |
| 6 meses de $121.91 sin intereses | Total $731.50 | |
| 9 meses de $81.27 sin intereses | Total $731.50 | |
| 12 meses de $60.95 sin intereses | Total $731.50 |
| 18 meses de $53.03 | Total $954.68 | |
| 24 meses de $42.92 | Total $1,030.10 |
| 18 meses de $54.30 | Total $977.50 | |
| 24 meses de $44.20 | Total $1,060.89 |
