| 1 mes de $367.20 sin intereses | Total $367.20 |
| 1 mes de $367.20 sin intereses | Total $367.20 | |
| 3 meses de $122.40 sin intereses | Total $367.20 | |
| 6 meses de $61.20 sin intereses | Total $367.20 | |
| 9 meses de $40.80 sin intereses | Total $367.20 | |
| 12 meses de $30.60 sin intereses | Total $367.20 |
| 18 meses de $26.62 | Total $479.23 | |
| 24 meses de $21.55 | Total $517.09 |
| 18 meses de $27.26 | Total $490.69 | |
| 24 meses de $22.19 | Total $532.55 |
