| 1 mes de $926.25 sin intereses | Total $926.25 |
| 1 mes de $926.25 sin intereses | Total $926.25 | |
| 3 meses de $308.75 sin intereses | Total $926.25 | |
| 6 meses de $154.38 sin intereses | Total $926.25 | |
| 9 meses de $102.92 sin intereses | Total $926.25 | |
| 12 meses de $77.19 sin intereses | Total $926.25 |
| 18 meses de $67.16 | Total $1,208.85 | |
| 24 meses de $54.35 | Total $1,304.35 |
| 18 meses de $68.76 | Total $1,237.75 | |
| 24 meses de $55.97 | Total $1,343.34 |
