| 1 mes de $100.10 sin intereses | Total $100.10 |
| 1 mes de $100.10 sin intereses | Total $100.10 | |
| 3 meses de $33.36 sin intereses | Total $100.10 | |
| 6 meses de $16.68 sin intereses | Total $100.10 | |
| 9 meses de $11.12 sin intereses | Total $100.10 | |
| 12 meses de $8.34 sin intereses | Total $100.10 |
| 18 meses de $7.25 | Total $130.64 | |
| 24 meses de $5.87 | Total $140.96 |
| 18 meses de $7.43 | Total $133.76 | |
| 24 meses de $6.04 | Total $145.18 |
