| 1 mes de $146.30 sin intereses | Total $146.30 |
| 1 mes de $146.30 sin intereses | Total $146.30 | |
| 3 meses de $48.76 sin intereses | Total $146.30 | |
| 6 meses de $24.38 sin intereses | Total $146.30 | |
| 9 meses de $16.25 sin intereses | Total $146.30 | |
| 12 meses de $12.19 sin intereses | Total $146.30 |
| 18 meses de $10.60 | Total $190.94 | |
| 24 meses de $8.58 | Total $206.02 |
| 18 meses de $10.86 | Total $195.50 | |
| 24 meses de $8.84 | Total $212.18 |
