| 3 meses de $7,499.75 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 6 meses de $3,749.88 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 9 meses de $2,499.92 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 12 meses de $1,874.94 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 18 meses de $1,249.96 sin intereses | Total $22,499.25 |
| 1 mes de $22,499.25 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 3 meses de $7,499.75 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 6 meses de $3,749.88 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 9 meses de $2,499.92 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 12 meses de $1,874.94 sin intereses | Total $22,499.25 |
| 18 meses de $1,631.32 | Total $29,363.77 | |
| 24 meses de $1,320.14 | Total $31,683.44 |
| 18 meses de $1,670.32 | Total $30,065.75 | |
| 24 meses de $1,359.61 | Total $32,630.66 |
| 1 mes de $22,499.25 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 2 meses de $11,249.62 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 3 meses de $7,499.75 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 4 meses de $5,624.81 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 5 meses de $4,499.85 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 6 meses de $3,749.87 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 7 meses de $3,214.17 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 8 meses de $2,812.40 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 9 meses de $2,499.91 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 10 meses de $2,249.92 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 11 meses de $2,045.38 sin intereses | Total $22,499.25 | |
| 12 meses de $1,874.93 sin intereses | Total $22,499.25 |
