| 1 mes de $6,599.00 sin intereses | Total $6,599.00 |
| 1 mes de $6,599.00 sin intereses | Total $6,599.00 | |
| 3 meses de $2,199.67 sin intereses | Total $6,599.00 | |
| 6 meses de $1,099.83 sin intereses | Total $6,599.00 | |
| 9 meses de $733.22 sin intereses | Total $6,599.00 | |
| 12 meses de $549.92 sin intereses | Total $6,599.00 |
| 18 meses de $478.46 | Total $8,612.35 | |
| 24 meses de $387.20 | Total $9,292.71 |
| 18 meses de $489.90 | Total $8,818.24 | |
| 24 meses de $398.77 | Total $9,570.53 |
