| 1 mes de $227.00 sin intereses | Total $227.00 | |
| 3 meses de $75.67 sin intereses | Total $227.00 | |
| 6 meses de $37.83 sin intereses | Total $227.00 | |
| 9 meses de $25.22 sin intereses | Total $227.00 | |
| 12 meses de $18.92 sin intereses | Total $227.00 |
| 18 meses de $16.46 | Total $296.26 | |
| 24 meses de $13.32 | Total $319.66 |
| 18 meses de $16.85 | Total $303.34 | |
| 24 meses de $13.72 | Total $329.22 |
