| 1 mes de $175.20 sin intereses | Total $175.20 |
| 1 mes de $175.20 sin intereses | Total $175.20 | |
| 3 meses de $58.40 sin intereses | Total $175.20 | |
| 6 meses de $29.20 sin intereses | Total $175.20 | |
| 9 meses de $19.47 sin intereses | Total $175.20 | |
| 12 meses de $14.60 sin intereses | Total $175.20 |
| 18 meses de $12.70 | Total $228.65 | |
| 24 meses de $10.28 | Total $246.72 |
| 18 meses de $13.01 | Total $234.12 | |
| 24 meses de $10.59 | Total $254.09 |
