| 1 mes de $479.20 sin intereses | Total $479.20 |
| 1 mes de $479.20 sin intereses | Total $479.20 | |
| 3 meses de $159.73 sin intereses | Total $479.20 | |
| 6 meses de $79.87 sin intereses | Total $479.20 | |
| 9 meses de $53.24 sin intereses | Total $479.20 | |
| 12 meses de $39.93 sin intereses | Total $479.20 |
| 18 meses de $34.74 | Total $625.40 | |
| 24 meses de $28.12 | Total $674.81 |
| 18 meses de $35.58 | Total $640.35 | |
| 24 meses de $28.96 | Total $694.98 |
