| 1 mes de $1,919.20 sin intereses | Total $1,919.20 |
| 1 mes de $1,919.20 sin intereses | Total $1,919.20 | |
| 3 meses de $639.73 sin intereses | Total $1,919.20 | |
| 6 meses de $319.87 sin intereses | Total $1,919.20 | |
| 9 meses de $213.24 sin intereses | Total $1,919.20 | |
| 12 meses de $159.93 sin intereses | Total $1,919.20 |
| 18 meses de $139.15 | Total $2,504.75 | |
| 24 meses de $112.61 | Total $2,702.62 |
| 18 meses de $142.48 | Total $2,564.63 | |
| 24 meses de $115.98 | Total $2,783.42 |
