| 1 mes de $284.00 sin intereses | Total $284.00 | |
| 3 meses de $94.67 sin intereses | Total $284.00 | |
| 6 meses de $47.33 sin intereses | Total $284.00 | |
| 9 meses de $31.56 sin intereses | Total $284.00 | |
| 12 meses de $23.67 sin intereses | Total $284.00 |
| 18 meses de $20.59 | Total $370.65 | |
| 24 meses de $16.66 | Total $399.93 |
| 18 meses de $21.08 | Total $379.51 | |
| 24 meses de $17.16 | Total $411.89 |
