| 1 mes de $2,099.25 sin intereses | Total $2,099.25 |
| 1 mes de $2,099.25 sin intereses | Total $2,099.25 | |
| 3 meses de $699.75 sin intereses | Total $2,099.25 | |
| 6 meses de $349.88 sin intereses | Total $2,099.25 | |
| 9 meses de $233.25 sin intereses | Total $2,099.25 | |
| 12 meses de $174.94 sin intereses | Total $2,099.25 |
| 18 meses de $152.21 | Total $2,739.73 | |
| 24 meses de $123.17 | Total $2,956.16 |
| 18 meses de $155.85 | Total $2,805.23 | |
| 24 meses de $126.86 | Total $3,044.54 |
