| 1 mes de $152.00 sin intereses | Total $152.00 |
| 1 mes de $152.00 sin intereses | Total $152.00 | |
| 3 meses de $50.66 sin intereses | Total $152.00 | |
| 6 meses de $25.33 sin intereses | Total $152.00 | |
| 9 meses de $16.88 sin intereses | Total $152.00 | |
| 12 meses de $12.66 sin intereses | Total $152.00 |
| 18 meses de $11.02 | Total $198.38 | |
| 24 meses de $8.91 | Total $214.05 |
| 18 meses de $11.28 | Total $203.12 | |
| 24 meses de $9.18 | Total $220.45 |
