| 1 mes de $639.20 sin intereses | Total $639.20 |
| 1 mes de $639.20 sin intereses | Total $639.20 | |
| 3 meses de $213.06 sin intereses | Total $639.20 | |
| 6 meses de $106.53 sin intereses | Total $639.20 | |
| 9 meses de $71.02 sin intereses | Total $639.20 | |
| 12 meses de $53.26 sin intereses | Total $639.20 |
| 18 meses de $46.34 | Total $834.22 | |
| 24 meses de $37.50 | Total $900.12 |
| 18 meses de $47.45 | Total $854.16 | |
| 24 meses de $38.62 | Total $927.03 |
