| 1 mes de $475.00 sin intereses | Total $475.00 |
| 1 mes de $475.00 sin intereses | Total $475.00 | |
| 3 meses de $158.33 sin intereses | Total $475.00 | |
| 6 meses de $79.16 sin intereses | Total $475.00 | |
| 9 meses de $52.77 sin intereses | Total $475.00 | |
| 12 meses de $39.58 sin intereses | Total $475.00 |
| 18 meses de $34.44 | Total $619.92 | |
| 24 meses de $27.87 | Total $668.90 |
| 18 meses de $35.26 | Total $634.74 | |
| 24 meses de $28.70 | Total $688.89 |
