| 1 mes de $558.60 sin intereses | Total $558.60 |
| 1 mes de $558.60 sin intereses | Total $558.60 | |
| 3 meses de $186.20 sin intereses | Total $558.60 | |
| 6 meses de $93.10 sin intereses | Total $558.60 | |
| 9 meses de $62.06 sin intereses | Total $558.60 | |
| 12 meses de $46.55 sin intereses | Total $558.60 |
| 18 meses de $40.50 | Total $729.03 | |
| 24 meses de $32.77 | Total $786.62 |
| 18 meses de $41.47 | Total $746.46 | |
| 24 meses de $33.75 | Total $810.14 |
