| 1 mes de $255.20 sin intereses | Total $255.20 |
| 1 mes de $255.20 sin intereses | Total $255.20 | |
| 3 meses de $85.07 sin intereses | Total $255.20 | |
| 6 meses de $42.53 sin intereses | Total $255.20 | |
| 9 meses de $28.36 sin intereses | Total $255.20 | |
| 12 meses de $21.27 sin intereses | Total $255.20 |
| 18 meses de $18.50 | Total $333.06 | |
| 24 meses de $14.97 | Total $359.37 |
| 18 meses de $18.95 | Total $341.02 | |
| 24 meses de $15.42 | Total $370.12 |
