| 1 mes de $132.00 sin intereses | Total $132.00 | |
| 3 meses de $44.00 sin intereses | Total $132.00 | |
| 6 meses de $22.00 sin intereses | Total $132.00 | |
| 9 meses de $14.67 sin intereses | Total $132.00 | |
| 12 meses de $11.00 sin intereses | Total $132.00 |
| 18 meses de $9.57 | Total $172.27 | |
| 24 meses de $7.75 | Total $185.88 |
| 18 meses de $9.80 | Total $176.39 | |
| 24 meses de $7.98 | Total $191.44 |
