| 1 mes de $899.25 sin intereses | Total $899.25 |
| 1 mes de $899.25 sin intereses | Total $899.25 | |
| 3 meses de $299.75 sin intereses | Total $899.25 | |
| 6 meses de $149.88 sin intereses | Total $899.25 | |
| 9 meses de $99.92 sin intereses | Total $899.25 | |
| 12 meses de $74.94 sin intereses | Total $899.25 |
| 18 meses de $65.20 | Total $1,173.61 | |
| 24 meses de $52.76 | Total $1,266.32 |
| 18 meses de $66.76 | Total $1,201.67 | |
| 24 meses de $54.34 | Total $1,304.18 |
