| 1 mes de $599.25 sin intereses | Total $599.25 |
| 1 mes de $599.25 sin intereses | Total $599.25 | |
| 3 meses de $199.75 sin intereses | Total $599.25 | |
| 6 meses de $99.88 sin intereses | Total $599.25 | |
| 9 meses de $66.58 sin intereses | Total $599.25 | |
| 12 meses de $49.94 sin intereses | Total $599.25 |
| 18 meses de $43.45 | Total $782.08 | |
| 24 meses de $35.16 | Total $843.86 |
| 18 meses de $44.49 | Total $800.78 | |
| 24 meses de $36.21 | Total $869.09 |
