| 1 mes de $524.25 sin intereses | Total $524.25 |
| 1 mes de $524.25 sin intereses | Total $524.25 | |
| 3 meses de $174.75 sin intereses | Total $524.25 | |
| 6 meses de $87.38 sin intereses | Total $524.25 | |
| 9 meses de $58.25 sin intereses | Total $524.25 | |
| 12 meses de $43.69 sin intereses | Total $524.25 |
| 18 meses de $38.01 | Total $684.20 | |
| 24 meses de $30.76 | Total $738.25 |
| 18 meses de $38.92 | Total $700.56 | |
| 24 meses de $31.68 | Total $760.32 |
