| 1 mes de $46.90 sin intereses | Total $46.90 | |
| 3 meses de $15.63 sin intereses | Total $46.90 | |
| 6 meses de $7.81 sin intereses | Total $46.90 | |
| 9 meses de $5.21 sin intereses | Total $46.90 | |
| 12 meses de $3.90 sin intereses | Total $46.90 |
| 18 meses de $3.40 | Total $61.21 | |
| 24 meses de $2.75 | Total $66.04 |
| 18 meses de $3.48 | Total $62.67 | |
| 24 meses de $2.83 | Total $68.02 |
