| 1 mes de $641.25 sin intereses | Total $641.25 |
| 1 mes de $641.25 sin intereses | Total $641.25 | |
| 3 meses de $213.75 sin intereses | Total $641.25 | |
| 6 meses de $106.88 sin intereses | Total $641.25 | |
| 9 meses de $71.25 sin intereses | Total $641.25 | |
| 12 meses de $53.44 sin intereses | Total $641.25 |
| 18 meses de $46.49 | Total $836.90 | |
| 24 meses de $37.63 | Total $903.01 |
| 18 meses de $47.61 | Total $856.90 | |
| 24 meses de $38.75 | Total $930.00 |
