| 1 mes de $465.50 sin intereses | Total $465.50 |
| 1 mes de $465.50 sin intereses | Total $465.50 | |
| 3 meses de $155.16 sin intereses | Total $465.50 | |
| 6 meses de $77.58 sin intereses | Total $465.50 | |
| 9 meses de $51.72 sin intereses | Total $465.50 | |
| 12 meses de $38.79 sin intereses | Total $465.50 |
| 18 meses de $33.75 | Total $607.52 | |
| 24 meses de $27.31 | Total $655.52 |
| 18 meses de $34.55 | Total $622.05 | |
| 24 meses de $28.12 | Total $675.11 |
