| 1 mes de $1,359.20 sin intereses | Total $1,359.20 |
| 1 mes de $1,359.20 sin intereses | Total $1,359.20 | |
| 3 meses de $453.07 sin intereses | Total $1,359.20 | |
| 6 meses de $226.53 sin intereses | Total $1,359.20 | |
| 9 meses de $151.02 sin intereses | Total $1,359.20 | |
| 12 meses de $113.27 sin intereses | Total $1,359.20 |
| 18 meses de $98.55 | Total $1,773.89 | |
| 24 meses de $79.75 | Total $1,914.03 |
| 18 meses de $100.91 | Total $1,816.30 | |
| 24 meses de $82.14 | Total $1,971.25 |
