| 1 mes de $3,519.20 sin intereses | Total $3,519.20 |
| 1 mes de $3,519.20 sin intereses | Total $3,519.20 | |
| 3 meses de $1,173.07 sin intereses | Total $3,519.20 | |
| 6 meses de $586.53 sin intereses | Total $3,519.20 | |
| 9 meses de $391.02 sin intereses | Total $3,519.20 | |
| 12 meses de $293.27 sin intereses | Total $3,519.20 |
| 18 meses de $255.16 | Total $4,592.91 | |
| 24 meses de $206.49 | Total $4,955.74 |
| 18 meses de $261.26 | Total $4,702.71 | |
| 24 meses de $212.66 | Total $5,103.90 |
