| 1 mes de $18,999.00 sin intereses | Total $18,999.00 |
| 1 mes de $18,999.00 sin intereses | Total $18,999.00 | |
| 3 meses de $6,333.00 sin intereses | Total $18,999.00 | |
| 6 meses de $3,166.50 sin intereses | Total $18,999.00 | |
| 9 meses de $2,111.00 sin intereses | Total $18,999.00 | |
| 12 meses de $1,583.25 sin intereses | Total $18,999.00 |
| 18 meses de $1,377.53 | Total $24,795.59 | |
| 24 meses de $1,114.77 | Total $26,754.39 |
| 18 meses de $1,410.46 | Total $25,388.36 | |
| 24 meses de $1,148.09 | Total $27,554.25 |
